 |
 |

|
 |
| Frais de port et manutention |
Livres
Les frais de port et manutention de tous les livres canadiens et internationaux, y compris les volumes annuels et les ouvrages informatiques, sont calculés en fonction de la grille ci-après. Le montant correspond à la quantité expédiée figurant sur la facture. Les titres en attente seront facturés séparément, ainsi que leurs frais d'expédition, à mesure que ces ouvrages seront disponibles.
| Livres |
Frais |
| 1 exemplaire | 12$ |
| 2 exemplaires | 16$ |
| 3 exemplaires | 19$ |
| 4 exemplaires | 22$ |
| 5 exemplaires | 25$ |
| 6 à 10 exemplaires | 34$ |
| 11 à 15 exemplaires | 43$ |
| 16 à 20 exemplaires | 52$ |
| 21 à 30 exemplaires | 67$ |
| 31 à 40 exemplaires | 82$ |
| 41 à 50 exemplaires | 97$ |
| 51 à 60 exemplaires | 114$ |
| 61 à 70 exemplaires | 128$ |
| 71 à 80 exemplaires | 146$ |
| 81 à 90 exemplaires | 161$ |
| 91 à 100 exemplaires | 176$ |
| Plus de 100 exemplaires | 195$* |
*Frais maximum.
Les frais ci-haut sont calculés en fonction de la quantité expédiée selon la facture.
Des frais de port et manutention s'appliquent aux titres en rupture de stock facturés séparément.
Pour commandes en quantité : les frais réels d'expédition s'appliquent s'ils sont plus élevés que 195$
Livrets
| Livrets |
Frais |
| 1 à 5 | 3,95$ |
| 6 à 25 | 5,95$ |
| 26 à 50 | 8,95$ |
| 51 à 100 | 10,45$ |
| 101 à 200 | 15,95$ |
| 201 à 300 | 23,85$ |
| 301 à 400 | 35,75$ |
| 401 à 500 | 47,75$ |
Abonnements Papier
| Nombre de mises à jour |
Frais |
| 12 | 66$ |
| 6 | 42$ |
| 4 | 30$ |
| 2 à 3 | 20$ |
| 1 | 12$ |
Bulletin
| Nombre de mises à jour |
Frais |
| 6 | 18$ |
Abonnements CD ou DVD
| Nombre de mises à jour |
Frais |
| 12 | 60$ |
| 4 | 30$ |
| 2 à 3 | 20$ |
| 1 | 12$ |
|
|
 |
| |
| |
|